A talha da corrente elétrica do tipo HHBB é um equipamento de elevação elétrico projetado para levantar e transportar cargas pesadas em ambientes industriais. É uma escolha popular devido à sua alta capacidade de elevação, operação eficiente e controles fáceis de usar. A talha da corrente elétrica é ideal para uso em uma variedade de ambientes industriais, incluindo fábricas, armazéns e outros ambientes de manuseio de materiais. É fácil de instalar, operar e manter e economizar quantidades significativas de tempo, esforço e custos de mão -de -obra que seriam exigidos por uma guinada manual.
A talha elétrica da corrente da série HHBB inclui guincho elétrico do tipo gancho, talha elétrica do tipo em execução e talha elétrica do tipo baixa do tipo de altura. Todo tipo pode ser equipado para velocidade única e velocidade dupla.
	
• A tensão operacional é de 24V/36V, segurança para os trabalhadores;
• Sistema de quebra dupla, imediatamente realizada por freio automático durante o corte de energia de emergência;
• Os interruptores limitados para proteger os trabalhos de levantamento e queda para evitar exceder os limites;
• Dispositivo de proteção de potência anti -fase especial para controlar o circuito de falha da conexão de energia errada.
• Mudar a mão nos botões de direção 4 Pressione também com botão de emergência.
• G80 Galvanizou ou Blacking Chain de elevação, aço de alta tração com tratamento térmico.
• potência 220V-660V, 50Hz/60Hz, 3 fase; Tensão dupla disponível.
	
| Modelo | Capacidade (Tonelada) | Altura de elevação (M) | Velocidade de elevação (m/min) | Motor de elevação | ||||
| Poder (KW) | Velocidade de rotação (R/min) | Fases | Tensão (V) | Freqüência (Hz) | ||||
| 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| HHBB02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
| HHBB2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
| HHBB03-01 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
| 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | |
| HHBB03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
| HHBB05-02 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
| HHBB7.5-03 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 
	
| Modelo | Capacidade (Tonelada) | Altura de elevação (M) | Velocidade de elevação (m/min) | Motor de elevação | Motor operacional | ||||||||||
| Poder (KW) | Velocidade de rotação (R/min) | Fases | Tensão (V) | Freqüência (Hz) | Poder (KW) | Velocidade de rotação (R/min) | Velocidade de operação (m/min) | Fases | Tensão (V) | Freqüência (Hz) | I-feixe (mm) | ||||
| HHBB0.3-01 | 0.3 | 3/9 | 7.1 | 0.4 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.12 | 1440 | 12.2 | 3 | 380 | 50 | 58-153 | 
| HHBB0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 75-125 | 
| HHBB01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 68-153 | 
| HHBB01-02 | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 68-153 | 
| HHBB1.5-01 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 82-178 | 
| HHBB02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 82-178 | 
| HHBB02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 82-178 | 
| HHBB2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | |
| HHBB03-01 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB03-02 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB05-02 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 112-178 | 
| HHBB7.5-03 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 112-178 | 
	
| Modelo | Capacidade (Tonelada) | Altura de elevação (M) | Velocidade de elevação (m/min) | Motor de elevação | Motor operacional | ||||||||||
| Poder (KW) | Velocidade de rotação (R/min) | Fases | Tensão (V) | Freqüência (Hz) | Poder (KW) | Velocidade de rotação (R/min) | Velocidade de operação (m/min) | Fases | Tensão (V) | Freqüência (Hz) | I-feixe (mm) | ||||
| HHBB0.5-01L | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | |
| HHBB01-01L | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 82-153 | 
| HHBB01-02L | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 82-153 | 
| HHBB1.5-01L | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB02-01L | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB02-02L | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB2.5-01L | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB03-01L | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB03-02L | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | 
| HHBB05-02L | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 112-178 | 
| HHB7.5-03L | 7.5 | 1.8 | 2*3,0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 112-178 | |
| HHBB10-04L | 10 | 3/9 | 2.7 | 2*3,0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 21/11 | 3 | 380 | 50 | 150-220 | 
	
1. A posição de instalação da talha da corrente elétrica deve ser selecionada na ocasião que atenda às necessidades.
2. Verifique regularmente se a instalação da talha da corrente elétrica é firme.
3. Por favor, não sobrecarregue ou use uma guinada na corrente elétrica quando não tiver certeza do peso dos produtos de elevação.
4. É estritamente proibido para alguém ficar sob o peso de levantamento ao levantar o peso pesado com a corrente elétrica
içar. 5. Por favor, não modifique as partes da força da corrente elétrica à vontade.
6. Ao operar a corrente, use luvas grossas para evitar escorregar ou perfurar.
	




