O empilhador de paletes semielétrico SY é um tipo de equipamento de movimentação de materiais que combina um motor elétrico e um mecanismo de elevação hidráulico. Foi concebido para facilitar a elevação e transporte de cargas pesadas e é ideal para utilização em armazéns, fábricas e outros ambientes industriais.
O empilhador semielétrico SY é normalmente alimentado por uma bateria recarregável, que fornece ao motor elétrico a energia necessária para levantar a carga. O operador utiliza uma alavanca de controle para comandar o movimento do empilhador, enquanto o motor elétrico faz o levantamento. Esta combinação de movimento manual e elevação elétrica torna os empilhadores semielétricos mais eficientes e fáceis de usar do que os empilhadores manuais.
	
* Mastro tipo U equipado com freio e interruptor de desligamento de emergência
* Alça de mola a gás com revestimento de borracha, garfo de aço espesso, rodas de carga largas
* Operação confortável, desempenho estável, baixo ruído e poluição ambiental, estrutura compacta, manutenção conveniente
* Forte sistema de elevação para satisfazer a maioria das demandas de elevação, galvanizado conforme necessário. Cilindro hidráulico da bomba montado na base de proteção reforçada e cilindro cromado.
* O sistema hidráulico e o rolamento não precisam de manutenção, exceto em situações extremas, como irrigação de mangueira com muita umidade ou alta pressão, nas quais todos os rolamentos precisam de lubrificação
* Design personalizado conforme a necessidade do cliente, roda de poliuretano opcional disponível para demandas rigorosas de proteção do solo.
	
| Modelo | SY-SES-10 | SY-SES-15 | SY-SES-20 | 
| Carga nominal (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 
| Elevação máxima altura (mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | 
| Garfo mínimo altura (mm) | 85 | 85 | 85 | 
| Centro de carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 
| Comprimento do garfo (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 
| Largura do garfo (mm) | 300-640 | 300-640 | 300-640 | 
| Tamanho do garfo (mm) | 150*60 | 150*60 | 150*60 | 
| Giro mínimo raio (mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 
| Geral Comprimento (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 
| Largura total (milímetros) | 755 | 755 | 755 | 
| Moldura da porta mais baixa altura (mm) | 1980/1530/1780/2030/2280 | 1980/1530/1780/2030/2280 | 1980/1530 | 
| Roda pequena tamanho (mm) | Φ74*70 | Φ74*70 | Φ74*70 | 
| Roda grande tamanho (mm) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | 
| Bateria (V/Ah) | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 
| Peso líquido (kg) | 345/375/395/420/440 | 365/390/420/450/480 | 390/435 | 
	



