A talha de corrente tipo SY VT é uma máquina de elevação manual amplamente utilizada, fácil de usar e transportar. Pode ser usado em fábricas, minas, agricultura, eletricidade, canteiros de obras, cais e docas. E também pode ser utilizado na instalação de máquinas, elevação, carga e descarga em armazém, especialmente adequado para utilização ao ar livre e em locais sem fonte de energia.
A talha de corrente tipo SY VT está em conformidade com o padrão nacional, usa a estrutura acionada por engrenagem de dois estágios com simetria. É um design razoável, material delicado, estrutura avançada, bela aparência, pequeno volume, peso leve, grande resistência dos componentes, alta tenacidade, segurança e durabilidade.
	
* Estrutura compacta. Peso leve e vida durável.
* Alta eficiência mecânica e pequeno esforço de tração em plena carga.
* Confiável, seguro em operação e baixa manutenção.
* O pé-direito muito baixo permite o uso ideal do espaço disponível
* Mecanismo de rolamento para aumentar a eficiência mecânica.
* Tampa de engrenagem com boa rigidez, alta resistência, boa capacidade de resistência ao impacto, pode proteger eficazmente os componentes internos.
	
| Modelo | VT-0,5 | VT-1 | VT-1.5 | VT-2 | VT-3 | VT-5 | VT-10 | VT-20 | |
| Capacidade(T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Elevação padrão(M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Executando carga de teste (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 6.25 | 12.5 | 25 | |
| Altura livre (desenhado de perto)H(MM) | 240 | 240 | 347 | 380 | 470 | 600 | 700 | 1000 | |
| Corrente de carga | Colunas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Diâmetro (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Esforço necessário para levantar a carga máxima (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 381 | 392 | 392 | |
| 
					 | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | 
| B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
| D | 123 | 145 | 181 | 145 | 181 | 213 | 213 | 213 | |
| Peso extra por metro de elevação extra (KG) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | |
	






